Níveis
Em GunBound, os jogadores são divididos em vários níveis de acordo com sua habilidade. Eles são de acordo com a quantidade de GP, que pode se conseguir ao vencer, ou até mesmo perder batalhas. Variam de acordo como foi sua participação no jogo.Quando cria uma conta, você começa como pintinho, e está com 1000 GPs. Abaixo poderá ver o número de GPs necessário para atingir cada nível. O número de GPs para atingir os níveis pode variar devido a atualizações no sistema.
Nível | GP |
---|---|
Pintinho (Gentalha) | 1.000 |
Martelo de Madeira | 1.100 |
Martelo de Madeira Duplo | 1.200 |
Martelo de Pedra | 1.400 |
Martelo de Pedra Duplo | 1.600 |
Machado de Metal | 1.900 |
Machado de Metal Duplo | 2.200 |
Machado de Prata | 2.600 |
Machado de Prata Duplo | 3.000 |
Machado de Ouro | 3.500 |
Machado de Ouro Duplo | 4.000 |
Machado de Metal com Duas Lâminas | 4.700 |
Machado de Metal com Duas Lâminas + | 5.400 |
Machado de Prata com Duas Lâminas | 6.200 |
Machado de Prata com Duas Lâminas + | 7.000 |
Machado de Ouro com Duas Lâminas | 7.900 |
Machado de Ouro com Duas Lâminas + | 8.800 |
Estrela de Bronze | 10.000 |
Estrela de Prata | 11.000 |
Estrela de Ouro | 12.000 |
Estrela de Ouro Dupla | 13.000 |
Estrela de Ouro Tripla | 15.000 |
Cetro de Violeta | 17.000 |
Cetro de Safira | 19.000 |
Cetro de Rubi | 24.000 |
Cetro de Diamante | 29.000 |
Dragão Azul | 34.000 |
Dragão Vermelho | 44.000 |
Dragão de Prata | 54.000 |
Cavaleiro Azul | 64.000 |
Cavaleiro Vermelho | 84.000 |
Cavaleiro de Prata | 104.000 |
Fênix Azul | 150.000 |
Fênix Vermelha | 200.000 |
Fênix de Prata | 250.000 |
Medalha de Bronze | 400.000 |
Medalha de Prata | 500.000 |
Medalha de Ouro | 600.000 |
Coroa de Bronze | 800.000 |
Coroa de Prata | 1.000.000 |
Coroa de Ouro | 2.000.000 |
Níveis Especiais | |
VIP | — |
Troféu de Bronze | — |
Troféu de Prata | — |
Troféu de Ouro | — |
GM (Administrador) | — |
- GunBound Internacional (em inglês)
- GunBound Brasil (em português)
Nenhum comentário:
Postar um comentário